Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Resource · 1629 rows · 10 columns

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 records · page 48 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1509 2024-01-08 13:54:00 2024-01-08 14:23:00 00:28:53 600 37.871227,32.4899895 37.861759185791016,32.445411682128906 4.052 KON 2020 - CAMLI KÖŞK KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu
1810 2024-01-08 13:44:00 2024-01-08 13:52:00 00:08:14 200 37.8722429,32.4941925 37.87131881713867,32.490718841552734 0.321 KON 1092 - Aladdin Bulvarı İş Bankası Karşısı Orta Refüj KON 1092 - Aladdin Bulvarı İş Bankası Karşısı Orta Refüj
1611 2024-01-08 13:34:00 2024-01-08 14:02:00 00:27:56 600 38.0197018,32.5154252 37.987060546875,32.5169792175293 3.631 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu
1215 2024-01-08 13:34:00 2024-01-08 14:03:00 00:28:41 600 38.0197646,32.5153308 37.98701095581055,32.51696014404297 3.644 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu
1097 2024-01-08 13:14:00 2024-01-08 13:31:00 00:16:49 600 37.8750841,32.4851975 37.86433029174805,32.453548431396484 3.024 KON 1017 - Maliye Karşısı KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1510 2024-01-08 12:50:00 2024-01-08 12:58:00 00:07:43 200 37.8765463,32.4739947 37.8720703125,32.48509979248047 1.094 KON 1099 - Konya Gıda Tarım Üniversitesi Karşısı Orta Refüj KON 1099 - Konya Gıda Tarım Üniversitesi Karşısı Orta Refüj
1133 2024-01-08 12:45:00 2024-01-08 13:06:00 00:20:37 600 37.8617208,32.4453039 37.892601013183594,32.460960388183594 3.698 KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu
1768 2024-01-08 12:44:00 2024-01-08 12:44:00 00:00:56 0 37.8617287,32.4453292 37.8619384765625,32.445289611816406 0.023 KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu
1307 2024-01-08 11:53:00 2024-01-08 12:10:00 00:16:53 600 37.8683908,32.447388 37.86919021606445,32.486629486083984 6.102 KON 1045 - Konya Lisesi Önü Yürüyüş Alanı
1406 2024-01-08 11:47:00 2024-01-08 12:04:00 00:17:33 600 37.8925814,32.460895 37.861759185791016,32.44525909423828 3.691 KON 2025 - GENÇ OSMAN CD EVİMDEYİM KAVŞAGI KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu
1776 2024-01-08 11:42:00 2024-01-08 14:06:00 02:23:50 1400 38.0197593,32.5153175 38.01380920410156,32.52119064331055 0.838 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1097 - Bosna Kayalar Cami Karşısı Yürüyüş Yolu
1215 2024-01-08 11:39:00 2024-01-08 11:41:00 00:02:17 200 38.0196548,32.5153225 38.01982116699219,32.515380859375 0.019 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu
1784 2024-01-08 11:32:00 2024-01-08 12:18:00 00:45:57 600 37.8892677,32.4694438 37.889259338378906,32.4693489074707 4.663 KON 2024 - ŞEFİKCAN İÇİ ELMAS CAMİİ KAVŞAĞI KON 2024 - ŞEFİKCAN İÇİ ELMAS CAMİİ KAVŞAĞI
1509 2024-01-08 11:28:00 2024-01-08 12:07:00 00:39:27 600 37.9117069,32.4789968 37.871280670166016,32.490108489990234 4.599 KON 2028 - ÖZALKENT KARAKOL KAVŞAK KON 2020 - CAMLI KÖŞK
1383 2024-01-08 11:05:00 2024-01-08 11:13:00 00:08:33 200 38.0196245,32.5153764 38.014808654785156,32.52996063232422 1.385 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu
1374 2024-01-08 10:59:00 2024-01-08 11:04:00 00:05:00 200 38.0223088,32.5128532 38.01966857910156,32.51525115966797 0.36 KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü
1645 2024-01-08 10:30:00 2024-01-08 10:40:00 00:10:33 200 37.87746420133661,32.51263311135816 37.888511657714844,32.49357986450195 2.074 KON 1067 - Sedirler Parkı Yürüyüş Alanı KON 1067 - Sedirler Parkı Yürüyüş Alanı
1964 2024-01-08 10:24:00 2024-01-08 10:30:00 00:06:39 200 37.8740789,32.4896101 37.867130279541016,32.484100341796875 0.911 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1215 2024-01-08 09:08:00 2024-01-08 09:29:00 00:20:46 600 38.022592662576876,32.512542199278926 38.01980972290039,32.51525115966797 3.396 KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü
1432 2024-01-08 08:33:00 2024-01-08 08:42:00 00:09:32 200 37.85149312581667,32.4752652459149 37.85786819458008,32.45751190185547 2.185
1 46 47 48 49 50 82

Additional Information

Data last updated
November 19, 2026
Metadata last updated
November 19, 2026
Created
unknown
Format
XLSX
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
1 day ago
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size
4,665,152
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Open a data request