Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Resource · 1629 rows · 10 columns

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 records · page 61 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1713 2024-01-05 20:58:00 2024-01-05 21:16:00 00:18:00 600 38.022469,32.5125767 38.01396179199219,32.52104949951172 1.202 KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü
1374 2024-01-05 20:54:00 2024-01-05 20:57:00 00:02:45 200 38.022495,32.5126133 38.022518157958984,32.51264953613281 0.004 KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü KON 1095 - SEÜ Akkonak Gökkuşağı Önü
1563 2024-01-05 20:45:00 2024-01-05 21:02:00 00:16:36 600 37.88830646008396,32.49375991233552 37.874000549316406,32.48952865600586 2.008
1785 2024-01-05 20:40:00 2024-01-05 22:18:00 01:37:50 1000 37.9479494,32.461798 37.874088287353516,32.489681243896484 8.674 KON 1042 - Kelebekler Vadisi Otopark İçi KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1348 2024-01-05 20:40:00 2024-01-05 21:02:00 00:22:09 600 37.88838862199171,32.49363854246688 37.87406921386719,32.48957061767578 2.009
1493 2024-01-05 20:39:00 2024-01-05 21:06:00 00:26:51 600 37.9055128,32.5234086 37.949710845947266,32.513328552246094 4.993 KON 2031 - KARAKAYA CD KOCAMAN MARKET KARŞISI KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü
1704 2024-01-05 20:38:00 2024-01-05 22:19:00 01:41:22 1000 37.9479398,32.4617599 37.874088287353516,32.489601135253906 8.567 KON 1042 - Kelebekler Vadisi Otopark İçi KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1279 2024-01-05 20:38:00 2024-01-05 20:39:00 00:01:35 200 37.88839645689822,32.49362731038987 37.88861083984375,32.493690490722656 0.024
1064 2024-01-05 20:31:00 2024-01-05 22:18:00 01:46:52 1000 37.9479467,32.46173 37.87403106689453,32.48952102661133 8.572 KON 1042 - Kelebekler Vadisi Otopark İçi
1621 2024-01-05 20:12:00 2024-01-05 20:27:00 00:15:09 600 37.93884150349011,32.511645314127534 37.958770751953125,32.520809173583984 2.731 KON 1070 - Selçuklu Özel İdare Önü Girişi KON 1070 - Selçuklu Özel İdare Önü Girişi
1562 2024-01-05 20:03:00 2024-01-05 20:10:00 00:06:59 200 37.8423193,32.4546441 37.84706115722656,32.442081451416016 1.292 KON 2010 - Lalebahçe Karakol Önü
1486 2024-01-05 19:56:00 2024-01-05 22:22:00 02:25:30 1400 37.9473745,32.522346 37.94736862182617,32.522300720214844 17.643 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1836 2024-01-05 19:44:00 2024-01-05 22:10:00 02:25:27 1400 37.9790901,32.5171597 37.94728088378906,32.52241897583008 11.565 KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1507 2024-01-05 19:38:00 2024-01-05 19:43:00 00:05:13 200 37.9791124,32.5171311 37.979061126708984,32.51716995239258 0.006 KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1836 2024-01-05 19:21:00 2024-01-05 19:41:00 00:19:32 600 37.9498107,32.5133016 37.979061126708984,32.51723098754883 2027-03-01 00:00:00 KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü
1338 2024-01-05 19:20:00 2024-01-05 20:29:00 01:08:51 600 37.8704571,32.4862592 37.86647033691406,32.478641510009766 5.834 KON 1015 - Gedavet Parkı Yürüyüş Alanı KON 2039 - MERAM GAR
1416 2024-01-05 19:14:00 2024-01-05 20:05:00 00:51:20 600 37.9292075,32.4271709 37.86690902709961,32.4504508972168 9.023 KON 1047 - Sille Çoçuk Parkı Yürüyüş Alanı KON 1047 - Sille Çoçuk Parkı Yürüyüş Alanı
1709 2024-01-05 19:11:00 2024-01-05 19:21:00 00:09:29 200 37.8671729,32.4841662 37.87409973144531,32.48960876464844 0.906 KON 1091 - DSİ Önü Yürüyüş Yolu KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1701 2024-01-05 19:02:00 2024-01-06 11:22:00 16:20:07 7000 37.8660565,32.4598497 37.87657165527344,32.47394943237305 1.702 KON 1073 - Yeni Meram Cad. Lastik Durağı Karşısı Orta Refüj
1729 2024-01-05 18:56:00 2024-01-05 19:33:00 00:36:08 600 37.9474305,32.5224368 37.979068756103516,32.51721954345703 3.547 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1 59 60 61 62 63 82

Additional Information

Data last updated
November 19, 2026
Metadata last updated
November 19, 2026
Created
unknown
Format
XLSX
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
16 hours ago
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size
4,665,152
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Open a data request