Skip to main content
FAQ Contact
  1. Home
  2. Datasets
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Resource · 1629 rows · 10 columns

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 records · page 69 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1560 2024-01-04 14:52:00 2024-01-04 14:52:00 00:00:45 0 37.867072867128456,32.48417941398625 37.86722946166992,32.48421859741211 0.017 KON 1091 - DSİ Önü Yürüyüş Yolu KON 1091 - DSİ Önü Yürüyüş Yolu
1485 2024-01-04 14:51:00 2024-01-04 15:22:00 00:30:54 600 37.86167791754812,32.47727885440976 37.88861846923828,32.493568420410156 3.319 KON 1014 - Tapu Kadastro Orta Refüj KON 1014 - Tapu Kadastro Orta Refüj
1464 2024-01-04 14:45:00 2024-01-04 15:32:00 00:47:12 600 37.87477897483657,32.42860327477793 37.88203811645508,32.4327392578125 1.884 KON 2011 - Eski Tıp Fakültesi
1217 2024-01-04 14:29:00 2024-01-04 16:16:00 01:47:05 1000 37.87472855768915,32.428669575632014 37.904239654541016,32.49544143676758 1987-08-01 00:00:00 KON 2011 - Eski Tıp Fakültesi
1325 2024-01-04 14:13:00 2024-01-04 15:43:00 01:29:15 1000 37.947360803048284,32.522472812438764 37.946990966796875,32.48445129394531 11.695 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1325 2024-01-04 14:12:00 2024-01-04 14:13:00 00:00:33 0 37.947423417503686,32.52247071142682 37.947479248046875,32.522308349609375 0.015 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1774 2024-01-04 14:11:00 2024-01-04 14:47:00 00:36:08 600 37.86176996774772,32.44537982161385 37.86716842651367,32.48419189453125 3.958 KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu
1284 2024-01-04 14:10:00 2024-01-04 14:50:00 00:39:19 600 37.861767333261845,32.44530910087032 37.86711883544922,32.484130859375 5.019 KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu KON 1091 - DSİ Önü Yürüyüş Yolu
1560 2024-01-04 14:10:00 2024-01-04 14:47:00 00:36:35 600 37.86168033726246,32.44542376440851 37.8672981262207,32.4842414855957 4.769 KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu
1364 2024-01-04 14:05:00 2024-01-04 15:42:00 01:37:09 1000 37.94735439615205,32.52241190961406 37.9468994140625,32.48442077636719 12.177 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1661 2024-01-04 14:05:00 2024-01-04 15:44:00 01:38:21 1000 37.94734624529124,32.522316690057906 37.94704055786133,32.484371185302734 11.855 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1279 2024-01-04 13:59:00 2024-01-04 14:06:00 00:06:57 200 37.89177324160737,32.50269711951958 37.88861083984375,32.49382019042969 2019-01-01 00:00:00
1516 2024-01-04 13:48:00 2024-01-04 20:04:00 06:15:22 3000 37.8740427,32.4895829 37.87403106689453,32.48963165283203 7.411 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1152 2024-01-04 13:48:00 2024-01-04 14:29:00 00:40:18 600 38.0096593,32.5224677 37.9498291015625,32.513309478759766 2025-07-06 00:00:00 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1681 2024-01-04 13:48:00 2024-01-04 20:03:00 06:15:19 3000 37.87398868432713,32.489551598952495 37.87406921386719,32.48963928222656 10.583 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1616 2024-01-04 13:45:00 2024-01-04 13:46:00 00:00:50 0 38.009473,32.5225729 38.0095100402832,32.522560119628906 0.004 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1616 2024-01-04 13:42:00 2024-01-04 13:43:00 00:01:00 200 38.0095043,32.5226002 38.0095100402832,32.522560119628906 0.003 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1656 2024-01-04 13:42:00 2024-01-04 14:29:00 00:46:11 600 38.0094944,32.5225747 37.94981002807617,32.513328552246094 6.685 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1203 2024-01-04 13:35:00 2024-01-04 13:36:00 00:00:47 0 37.8739665,32.4897154 37.87403106689453,32.48958969116211 0.013 KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı KON 1011 - Kültür Park Yürüyüş Alanı
1623 2024-01-04 13:33:00 2024-01-04 15:06:00 01:32:54 1000 37.9497716,32.5133128 37.92900848388672,32.50960922241211 2.331 KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü
1 67 68 69 70 71 82

Additional Information

Data last updated
November 19, 2026
Metadata last updated
November 19, 2026
Created
unknown
Format
XLSX
License
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Created
1 day ago
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Size
4,665,152
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Open a data request