- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bosna İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- bosna_2024.xlsx
XLSX
bosna_2024.xlsx
Bosna istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| Tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01T09:00:56 | 23.89 | 13.59 | 98.71 | |||
| 2024-08-01T10:00:56 | 22.6 | 13.87 | 103.77 | |||
| 2024-08-01T11:00:56 | 26.45 | 14.43 | 111.88 | |||
| 2024-08-01T12:00:56 | 27.85 | 13.81 | 112.73 | |||
| 2024-08-01T13:00:56 | 27.23 | 14.97 | 124.45 | |||
| 2024-08-01T14:00:56 | 27.16 | 15.2 | 131.66 | |||
| 2024-08-01T15:00:56 | 27.87 | 14.78 | 131.73 | |||
| 2024-08-01T16:00:56 | 26.86 | 14.96 | 128.53 | |||
| 2024-08-01T17:00:56 | 26.29 | 15.02 | 127.17 | |||
| 2024-08-01T18:00:56 | 26.06 | 14.96 | 126.41 | |||
| 2024-08-01T19:00:56 | 25.64 | 15.28 | 119.36 | |||
| 2024-08-01T20:00:56 | 23.93 | 15.31 | 100.88 | |||
| 2024-08-01T21:00:56 | 24.08 | 15.51 | 70.03 | |||
| 2024-08-01T22:00:56 | 28.06 | 16.96 | 21.64 | |||
| 2024-08-01T23:00:56 | 32.95 | 16.61 | 43.03 | |||
| 2024-08-02T00:00:56 | 29.46 | 15.36 | 50.95 | |||
| 2024-08-02T01:00:56 | 21.94 | 13.87 | 85.85 | |||
| 2024-08-02T02:00:56 | 18.9 | 14.56 | 82.17 | |||
| 2024-08-02T03:00:56 | 21.25 | 14.19 | 77.03 | |||
| 2024-08-02T04:00:56 |