- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bosna İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- bosna-2022.csv
CSV
bosna-2022.csv
Bosna istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01T21:00:56 | 95.15 | 24.54 | 26.16 | 1.62 | 41.36 | |
| 2022-04-01T22:00:56 | 90.45 | 35.62 | 41.88 | 6.26 | 38.18 | |
| 2022-04-01T23:00:56 | 84.04 | 88.4 | 127.97 | 39.57 | 8.41 | |
| 2022-04-02T00:00:56 | 91.22 | 115.64 | 181.96 | 66.32 | ||
| 2022-04-02T01:00:56 | 86.24 | 17.44 | 87.91 | 124.94 | 37.03 | 8.56 |
| 2022-04-02T02:00:56 | 95.34 | 5.99 | 31.35 | 37.18 | 5.83 | 38.62 |
| 2022-04-02T03:00:56 | 88.84 | 2.31 | 12.95 | 16.5 | 3.55 | 56.69 |
| 2022-04-02T04:00:56 | 64.63 | 3.33 | 16.71 | 19.11 | 2.4 | 51.22 |
| 2022-04-02T05:00:56 | 57.54 | 5.81 | 28.8 | 31.92 | 3.12 | 39.0 |
| 2022-04-02T06:00:56 | 60.7 | 4.56 | 16.87 | 18.53 | 1.66 | 48.19 |
| 2022-04-02T07:00:56 | 48.59 | 5.6 | 28.01 | 33.0 | 4.99 | 37.2 |
| 2022-04-02T08:00:56 | 34.03 | 15.15 | 38.21 | 45.93 | 7.72 | 31.04 |
| 2022-04-02T09:00:56 | 54.9 | 6.42 | 37.57 | 49.9 | 12.33 | 36.1 |
| 2022-04-02T10:00:56 | 65.87 | 3.18 | 32.64 | 43.48 | 10.84 | 44.66 |
| 2022-04-02T11:00:56 | 76.05 | 1.5 | 20.54 | 25.83 | 5.29 | 57.65 |
| 2022-04-02T12:00:56 | 68.16 | 11.21 | 14.19 | 2.98 | 62.98 | |
| 2022-04-02T13:00:56 | 121.08 | 8.34 | 10.18 | 1.84 | 64.13 | |
| 2022-04-02T14:00:56 | 122.89 | 10.02 | 12.35 | 2.33 | 62.73 | |
| 2022-04-02T15:00:56 | ||||||
| 2022-04-02T16:00:56 |