- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Bosna İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
- bosna-2022.csv
CSV
bosna-2022.csv
Bosna istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-22T17:00:56 | 44.11 | 7.09 | 12.88 | 15.41 | 2.53 | 71.46 |
| 2022-04-22T18:00:56 | 41.49 | 7.78 | 13.29 | 16.53 | 3.24 | 68.82 |
| 2022-04-22T19:00:56 | 38.0 | 7.28 | 24.69 | 29.17 | 4.48 | 54.43 |
| 2022-04-22T20:00:56 | 27.33 | 4.79 | 21.42 | 23.3 | 1.88 | 43.79 |
| 2022-04-22T21:00:56 | 19.47 | 5.85 | 27.29 | 28.85 | 1.56 | 34.36 |
| 2022-04-22T22:00:56 | 31.85 | 7.6 | 50.24 | 55.57 | 5.33 | 22.6 |
| 2022-04-22T23:00:56 | 30.06 | 5.69 | 30.63 | 33.32 | 2.69 | 34.19 |
| 2022-04-23T00:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T01:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T02:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T03:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T04:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T05:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T06:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T07:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T08:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T09:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T10:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T11:00:56 | ||||||
| 2022-04-23T12:00:56 |