- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Ereğli İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm...
- eregli-2025.csv
CSV
eregli-2025.csv
Ereğli istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26T01:00:56 | 7.0 | 26.79 | 36.32 | 9.53 | |
| 2025-04-26T02:00:56 | 16.0 | 25.84 | 35.92 | 10.09 | |
| 2025-04-26T03:00:56 | 16.0 | 23.36 | 33.09 | 9.72 | |
| 2025-04-26T04:00:56 | 23.29 | 32.96 | 9.67 | ||
| 2025-04-26T05:00:56 | 1.0 | 23.47 | 33.19 | 9.71 | |
| 2025-04-26T06:00:56 | 2.0 | 22.16 | 32.24 | 10.08 | |
| 2025-04-26T07:00:56 | 7.0 | 25.05 | 35.77 | 10.72 | |
| 2025-04-26T08:00:56 | 27.08 | 39.04 | 11.96 | ||
| 2025-04-26T09:00:56 | 16.0 | 27.57 | 40.75 | 13.18 | |
| 2025-04-26T10:00:56 | 27.77 | 42.02 | 14.25 | ||
| 2025-04-26T11:00:56 | 47.0 | 27.5 | 41.65 | 14.15 | |
| 2025-04-26T12:00:56 | |||||
| 2025-04-26T13:00:56 | 50.0 | 28.17 | 41.22 | 13.05 | |
| 2025-04-26T14:00:56 | 38.0 | 27.98 | 41.5 | 13.53 | |
| 2025-04-26T15:00:56 | 38.0 | 28.49 | 41.08 | 12.58 | |
| 2025-04-26T16:00:56 | 28.0 | 41.5 | 13.5 | ||
| 2025-04-26T17:00:56 | 29.2 | 44.45 | 15.24 | ||
| 2025-04-26T18:00:56 | 28.0 | 32.69 | 50.81 | 18.12 | |
| 2025-04-26T19:00:56 | 95.0 | 33.75 | 51.26 | 17.52 | |
| 2025-04-26T20:00:56 |