- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Erenköy İstasyonu Hava Kalitesi...
- erenkoy_2025.csv
CSV
erenkoy_2025.csv
Erenköy istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 13:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 14:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 15:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 16:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 17:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 18:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 19:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 20:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 21:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 22:00:56 | ||||||||
| 2025-02-07 23:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 00:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 01:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 02:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 03:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 04:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 05:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 06:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 07:00:56 | ||||||||
| 2025-02-08 08:00:56 |