İçeriğe geç
SSS İletişim
  1. Ana Sayfa
  2. Veri Setleri
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Kaynak · 1629 satır · 10 sütun

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 kayıt · sayfa 43 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1285 2024-01-09 19:27:00 2024-01-09 20:36:00 01:08:23 600 38.0137391,32.5211694 37.94725036621094,32.5224609375 7.393 KON 1097 - Bosna Kayalar Cami Karşısı Yürüyüş Yolu KON 1097 - Bosna Kayalar Cami Karşısı Yürüyüş Yolu
1246 2024-01-09 18:57:00 2024-01-09 19:23:00 00:26:02 600 37.98704191114566,32.51695909540403 37.98693084716797,32.5169792175293 0.014 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1611 2024-01-09 18:48:00 2024-01-09 19:24:00 00:36:09 600 37.9870579,32.5169632 37.987060546875,32.516929626464844 0.187 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1074 2024-01-09 18:41:00 2024-01-09 18:42:00 00:00:33 0 37.9870896,32.5169362 37.98714828491211,32.517181396484375 0.024 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1074 2024-01-09 18:35:00 2024-01-09 18:35:00 00:00:34 0 37.98706563193179,32.51696596856464 37.98706817626953,32.51702880859375 0.005 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1246 2024-01-09 18:34:00 2024-01-09 18:40:00 00:05:19 200 37.9870511,32.5169058 37.98704147338867,32.516998291015625 0.019 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1611 2024-01-09 18:33:00 2024-01-09 18:34:00 00:00:39 0 37.98701341368286,32.51696553443077 37.98712921142578,32.51707077026367 0.015 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1355 2024-01-09 18:24:00 2024-01-09 18:46:00 00:21:45 600 37.9790978,32.517199 38.009761810302734,32.52241897583008 1944-03-01 00:00:00 KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1493 2024-01-09 17:51:00 2024-01-09 18:23:00 00:32:20 600 37.9473428,32.5223819 37.979129791259766,32.51715850830078 3.563 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj
1202 2024-01-09 17:48:00 2024-01-09 19:55:00 02:06:44 1000 37.9473527,32.5224304 37.97904968261719,32.517208099365234 3.553 KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1902 2024-01-09 17:45:00 2024-01-09 18:33:00 00:48:12 600 37.869837,32.50392 37.8713493347168,32.49018859863281 1.216 KON 1005 - Üçler Mezarlığı Girişi KON 2020 - CAMLI KÖŞK
1655 2024-01-09 17:42:00 2024-01-09 18:04:00 00:21:59 600 37.8527548,32.4884597 37.86737060546875,32.4841194152832 1.669 KON 1062 - Meram İtfaiye Grubu Orta Refüj KON 1062 - Meram İtfaiye Grubu Orta Refüj
1611 2024-01-09 17:42:00 2024-01-09 17:50:00 00:07:55 200 37.98706274575144,32.51695719977732 37.9871711730957,32.51696014404297 0.015 KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü KON 1054 - Adil Karaağaç MTA Önü
1185 2024-01-09 17:00:00 2024-01-09 17:12:00 00:12:15 600 37.8844144,32.4576545 37.90235900878906,32.465450286865234 2.147 KON 1023 - Başkent Hastanesi Karşısı Orta Refüj
1284 2024-01-09 16:53:00 2024-01-09 17:34:00 00:40:33 600 37.85600458247828,32.47048151352271 37.892208099365234,32.4611701965332 4.473 KON 1001 - Meram Belediyesi KON 1001 - Meram Belediyesi
1285 2024-01-09 15:49:00 2024-01-09 15:57:00 00:08:15 200 38.019744087468005,32.51535240245829 38.013858795166016,32.52117919921875 1.069 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1097 - Bosna Kayalar Cami Karşısı Yürüyüş Yolu
1390 2024-01-09 15:49:00 2024-01-09 15:55:00 00:06:55 200 38.0197884,32.5153465 38.01374053955078,32.521270751953125 0.849 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1097 - Bosna Kayalar Cami Karşısı Yürüyüş Yolu
1410 2024-01-09 15:48:00 2024-01-09 15:55:00 00:06:41 200 38.0196672,32.5153858 38.01380157470703,32.521141052246094 0.824 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu
1485 2024-01-09 15:48:00 2024-01-09 15:55:00 00:07:30 200 38.01977730697658,32.515352495045434 38.0136604309082,32.52122116088867 1.064 KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu KON 1096 - Tramvay Kampüs Giriş Durağı Yürüyüş Yolu
1296 2024-01-09 15:12:00 2024-01-09 15:33:00 00:21:18 600 37.86162439659018,32.47724202827365 37.88874816894531,32.493961334228516 3.353 KON 1014 - Tapu Kadastro Orta Refüj KON 1014 - Tapu Kadastro Orta Refüj
1 41 42 43 44 45 82

Ek Bilgi

Son güncellenen Veri
19 Kasım 2026
Son güncellenen Üst Veri
19 Kasım 2026
Oluşturulma Tarihi
bilinmiyor
Format
XLSX
Lisans
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Boyut
4.665.152
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oluşturulma Tarihi
1 gün önce
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Veri talebinde bulun