İçeriğe geç
SSS İletişim
  1. Ana Sayfa
  2. Veri Setleri
  3. Kiralık Bisiklet Kullanım Verileri
  4. 2024_kiralik_bisiklet.xlsx
XLSX Kaynak · 1629 satır · 10 sütun

2024_kiralik_bisiklet.xlsx

2024 yılı aylar bazında kiralık bisiklet kullanımı verileridir.

1629 kayıt · sayfa 65 / 82
BikeId Rental Start Date Rental End Date Duration Fare (in Cents) Starting Location Ending Location Distance Traveled (KM) Starting Station Ending Station
1099 2024-01-05 10:55:00 2024-01-05 11:15:00 00:19:52 600 37.85595350739287,32.47053094378257 37.88011932373047,32.4528694152832 3.661 KON 1001 - Meram Belediyesi
1979 2024-01-05 10:43:00 2024-01-05 11:06:00 00:22:42 600 37.8617505,32.4453377 37.87126159667969,32.4898681640625 4.049 KON 1040 - Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Yürüyüş Yolu KON 2020 - CAMLI KÖŞK
1786 2024-01-05 10:32:00 2024-01-05 10:43:00 00:10:51 200 37.8661117,32.4598727 37.871299743652344,32.4899787902832 3.196 KON 1073 - Yeni Meram Cad. Lastik Durağı Karşısı Orta Refüj KON 1073 - Yeni Meram Cad. Lastik Durağı Karşısı Orta Refüj
1876 2024-01-05 10:11:00 2024-01-05 10:18:00 00:06:09 200 37.9498237,32.5133246 37.94728088378906,32.522430419921875 0.846 KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1699 2024-01-05 10:10:00 2024-01-05 10:11:00 00:00:55 0 37.9497849,32.5133493 37.94974136352539,32.51332092285156 0.005 KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü
1152 2024-01-05 10:06:00 2024-01-05 10:17:00 00:11:09 600 37.9497813,32.5133096 37.94733810424805,32.5224494934082 0.846 KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü KON 1027 - Otogar Kavşağı Medaş Duvarı Önü
1979 2024-01-05 10:03:00 2024-01-05 10:22:00 00:19:29 600 37.8925428,32.4609137 37.86177062988281,32.445289611816406 3.686 KON 2025 - GENÇ OSMAN CD EVİMDEYİM KAVŞAGI KON 2025 - GENÇ OSMAN CD EVİMDEYİM KAVŞAGI
1296 2024-01-05 09:55:00 2024-01-05 10:22:00 00:27:44 600 37.87790803189762,32.48307859500061 37.87208938598633,32.49885177612305 1982-02-01 00:00:00 KON 1016 - Bera Otel Karşısı KON 1016 - Bera Otel Karşısı
1768 2024-01-05 09:53:00 2024-01-05 10:03:00 00:10:03 200 37.8705991,32.436704 37.861671447753906,32.445289611816406 1.246 KON 2016 - DİLTAŞ LISESI KON 2016 - DİLTAŞ LISESI
1719 2024-01-05 09:48:00 2024-01-05 09:52:00 00:03:06 200 37.8706056,32.4367091 37.87062072753906,32.436710357666016 0.001 KON 2016 - DİLTAŞ LISESI KON 2016 - DİLTAŞ LISESI
1440 2024-01-05 09:19:00 2024-01-05 09:28:00 00:09:07 200 37.8821953,32.4743236 37.882659912109375,32.48820877075195 1.233 KON 2027 - ŞEFİKCAN KİBRİT CAMİİ KON 2002 - Nene Hatun Parkı
1329 2024-01-05 09:09:00 2024-01-05 09:17:00 00:08:25 200 37.8667248,32.4247876 37.86674118041992,32.45045852661133 2.253 KON 1087 - Meram Köyçeğiz KON 1087 - Meram Köyçeğiz
1569 2024-01-05 08:56:00 2024-01-05 08:59:00 00:02:51 200 37.85099016971686,32.475366247848115 37.85097885131836,32.475120544433594 0.078 KON 2045 - YAVUZ SULTAN SELİM BİLGEHANE KARŞISINDAKİ PARK CİVARI KON 2045 - YAVUZ SULTAN SELİM BİLGEHANE KARŞISINDAKİ PARK CİVARI
1358 2024-01-05 08:33:00 2024-01-05 08:43:00 00:09:42 200 37.870746,32.4589183 37.855960845947266,32.470619201660156 1.938 KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı KON 2012 - Melikşah Parkı Yanı
1916 2024-01-05 08:32:00 2024-01-05 08:35:00 00:03:11 200 37.9023471,32.4653466 999.999 0
1160 2024-01-05 08:11:00 2024-01-05 08:18:00 00:07:41 200 37.9562611,32.4958107 37.94826126098633,32.49369812011719 0.908 KON 1058 - Akçaağaç Park Önü Yürüyüş Alanı KON 1058 - Akçaağaç Park Önü Yürüyüş Alanı
1157 2024-01-05 07:16:00 2024-01-05 07:35:00 00:19:31 600 37.882224613283555,32.47443051780866 999.999 0 KON 2027 - ŞEFİKCAN KİBRİT CAMİİ
1730 2024-01-05 03:47:00 2024-01-05 04:31:00 00:44:06 600 38.00964748490432,32.52248369160344 38.009761810302734,32.52239990234375 8.073 KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü KON 1086 - İbrahim Hakkı Cami Önü
1358 2024-01-05 00:35:00 2024-01-05 00:42:00 00:06:57 200 37.864395,32.453435 37.8708610534668,32.45882034301758 0.86 KON 1035 - NEÜ Eğitim Fakültesi Girişi
1642 2024-01-04 23:17:00 2024-01-05 00:07:00 00:50:01 600 37.9791231,32.5170816 37.947391510009766,32.52241897583008 3.559 KON 1039 - Japon Parkı Girişi Orta Refüj KON 1098 - Tahir Büyükkörükçü Erkek Öğrenci Yurdu Yürüyüş Yolu
1 63 64 65 66 67 82

Ek Bilgi

Son güncellenen Veri
19 Kasım 2026
Son güncellenen Üst Veri
19 Kasım 2026
Oluşturulma Tarihi
bilinmiyor
Format
XLSX
Lisans
Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası (CC BY 4.0)
Boyut
4.665.152
Media type
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Oluşturulma Tarihi
10 saat önce
ckan url
https://acikveri.konya.bel.tr
ignore hash
False
original url
https://acikveri.konya.bel.tr/dataset/e80e5d86-3e0b-4032-bec9-48d1a8c74a91/resource/25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1/download/2024_kiralik_bisiklet.xlsx
queue name
xloader
resource id
25c2933e-010b-4813-a162-ffd602e2cec1
set url type
False
task created
2026-11-19 08:03:04.979741
Veri talebinde bulun