- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Merkez Trafik İstasyonu Hava...
- trafik-2024.csv
CSV
trafik-2024.csv
Merkez Trafik İstasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28T07:00:56 | 8.6 | 4.87 | 187.0 | 14.56 | |||
| 2024-01-28T08:00:56 | 7.72 | 4.26 | 292.13 | 14.98 | |||
| 2024-01-28T09:00:56 | 11.92 | 6.07 | 323.22 | 10.8 | |||
| 2024-01-28T10:00:56 | 13.92 | 9.11 | 588.27 | 17.79 | |||
| 2024-01-28T11:00:56 | 17.04 | 12.66 | 317.52 | 19.87 | |||
| 2024-01-28T12:00:56 | 21.04 | 13.62 | 180.35 | 22.37 | |||
| 2024-01-28T13:00:56 | 30.1 | 14.81 | 571.9 | 23.76 | |||
| 2024-01-28T14:00:56 | 39.5 | 18.1 | 741.21 | 20.87 | |||
| 2024-01-28T15:00:56 | 39.7 | 18.64 | 835.39 | 20.28 | |||
| 2024-01-28T16:00:56 | 33.61 | 15.54 | 19.3 | ||||
| 2024-01-28T17:00:56 | 24.74 | 13.02 | 1139.23 | 20.0 | |||
| 2024-01-28T18:00:56 | |||||||
| 2024-01-28T19:00:56 | |||||||
| 2024-01-28T20:00:56 | |||||||
| 2024-01-28T21:00:56 | |||||||
| 2024-01-28T22:00:56 | |||||||
| 2024-01-28T23:00:56 | |||||||
| 2024-01-29T00:00:56 | |||||||
| 2024-01-29T01:00:56 | |||||||
| 2024-01-29T02:00:56 |