- Ana Sayfa
- Veri Setleri
- Sarayönü İstasyonu Hava Kalitesi...
- sarayönü_2024.csv
CSV
sarayönü_2024.csv
Sarayönü istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-05T15:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T16:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T17:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T18:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T19:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T20:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T21:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T22:00:56 | |||||||
| 2024-05-05T23:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T00:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T01:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T02:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T03:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T04:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T05:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T06:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T07:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T08:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T09:00:56 | |||||||
| 2024-05-06T10:00:56 |