- Ana Sayfa
- Organizasyonlar
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim...
- Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava Kalitesi...
Karatay2 (sunaypark) İstasyonu Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri
Karatay2 sunaypark istasyonu hava kalitesi ölçüm değerleri bilgileridir.
Veri ve Kaynaklar
Önizleme
| tarih_saat | PM10 ( ug/m3 ) | PM 2.5 ( ug/m3 ) | SO2 ( ug/m3 ) | CO ( ug/m3 ) | NO2 ( ug/m3 ) | NOX ( ug/m3 ) | NO ( ug/m3 ) | O3 ( ug/m3 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 01:00:56 | 57.89 | 23.85 | 12.22 | 771.61 | 8.09 | 9.83 | 1.74 | 43.8 |
| 2025-01-01 02:00:56 | 53.29 | 22.93 | 12.21 | 838.23 | 8.55 | 10.3 | 1.75 | 42.78 |
| 2025-01-01 03:00:56 | 51.83 | 23.95 | 13.38 | 709.52 | 9.13 | 10.86 | 1.73 | 38.76 |
| 2025-01-01 04:00:56 | 51.0 | 18.8 | 9.76 | 512.04 | 7.31 | 8.91 | 1.6 | 41.84 |
| 2025-01-01 05:00:56 | 44.91 | 13.6 | 11.97 | 955.18 | 8.46 | 10.25 | 1.79 | 34.25 |
9 sütun ·
8750 satır
Tam tabloyu aç